 
    Работы в соотвествии с кодом сложности за 1 час
| Код | Наименование | Сумма без НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) | 
| Автомобили SCANIA, автобусы на шасси/ДВС SCANIA | |||
| A | легкий ремонт, техническое обслуживание, очистка, несложные регулировки и проверки, удаление кодов | 2 415 | 2 898 | 
| B | средней сложности ремонт, диагностика | 2 818 | 3 382 | 
| C | высокой сложности ремонт, сложная диагностика, перепрограммирование электронных блоков | 3 220 | 3 864 | 
| D | ремонт особо высокой сложности | 3 738 | 4 486 | 
| Прочие автомобили | |||
| A1 | легкий ремонт, техническое обслуживание, очистка, несложные регулировки и проверки, удаление кодов | 1 300 | 1 560 | 
| B1 | средней сложности ремонт, диагностика | 1 500 | 1 800 | 
| C1 | высокой сложности ремонт, сложная диагностика, перепрограммирование электронных блоков | 1 850 | 2 220 | 
| D1 | ремонт особо высокой сложности | 2 300 | 2 760 | 
| Спецтехника | |||
| A2 | техническое обслуживание | 1 100 | 1 320 | 
| B2 | Ремонт и диагностика | 1 400 | 1 680 | 
| Прицепная техника | |||
| A3 | Техническое обслуживание | 1 200 | 1 440 | 
| B3 | Ремонт и диагностика средней сложности | 1 400 | 1 680 | 
| C3 | Высокой сложности ремонт, перепрограммирование электронных блоков | 1 600 | 1 920 | 
| Шиномонтаж | |||
| Шиномонтажные работы | 1 000 | 1 200 | |
| Прочие услуги | |||
| Стоянка транспортного средства (сутки) | 300 | 360 | |
| Обучение водителей (эксплуатация автомобиля SCANIA)*** | 19 000 | 22 800 | |
| Прейскурант на услуги автомойки | |||
| Услуги экстренной помощи (сверхурочная работа, помощь на дороге) | |||
| Стоимость км. пробега автомобиля технической помощи | 23 | 28 | |
| Стоимость нахождения сотрудника в пути, за 1 час | 1 000 | 1 200 | |
| Для работ, проводимых на выезде, применяется поправочный коэфициент 2,0 | |||
| Первый час сверхурочных работ - поправочный коэфициент 1,5, последующие часы - поправочный коэфициент 2,0 | |||
| ***Цена определяется индивидуально и зависит от количсетва обучающихся | |||
 
          
        